국제기능올림픽대회
| 입상구분 | 직종 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|
| 금메달 (10직종) |
CNC선반 | HD현대중공업 | 김준수 |
| 용접 | 삼성중공업(주) | 이상혁 | |
| 웹기술 | 삼성전자(주) | 신승빈 | |
| 산업제어 | 삼성중공업(주) | 장원형 | |
| 모바일로보틱스 | 삼성전자(주) | 김겸온 | |
| 삼성전자(주) | 김용현 | ||
| 피부미용 | 충청대학교 | 박지민 | |
| 의상디자인 | 유한대학교 | 강태석 | |
| 그래픽디자인 | (주)블롬 | 김채환 | |
| 적층제조 | 삼성전자(주) | 윤도인 | |
| 로봇시스템통합 | 두산로보틱스(주) | 강승환 | |
| HD현대로보틱스 | 정성일 | ||
| 은메달 (13직종) |
통신망분배기술 | HD현대중공업(주) | 서희원 |
| 메카트로닉스 | 삼성전자(주) | 김지한 | |
| 삼성전자(주) | 신준호 | ||
| 기계설계 CAD | 삼성전자(주) | 박정훈 | |
| CNC밀링 | 삼성전자(주) | 남종수 | |
| 모바일앱개발 | 삼성전자(주) | 김종원 | |
| 정보기술 | 삼성전자(주) | 서재민 | |
| 배관 | HD현대중공업(주) | 강도영 | |
| 귀금속공예 | (주)와이스미스 | 김건영 | |
| 제과 | - | 임나연 | |
| 요리 | 롯데호텔 | 이지유 | |
| 제빵 | 랑꽁뜨레 | 한강희 | |
| 클라우드컴퓨팅 | 삼성전자(주) | 정현문 | |
| 광전자기술 | 삼성전기(주) | 김태훈 | |
| 동메달 (9직종) |
공업전자기기 | 삼성전자(주) | 임한세 |
| 목공 | 에몬스 | 박성민 | |
| 화훼장식 | 소화초 | 한승우 | |
| 헤어디자인 | 김신아헤어연구소 | 박련서 | |
| IT네트워크시스템 | 삼성전자(주) | 이예찬 | |
| 철골구조물 | HD현대중공업(주) | 김동현 | |
| 3D디지털게임아트 | 청강문화산업대학교 | 조서영 | |
| 수처리기술 | 한국수자원공사 | 허정보 | |
| 산업디자인 | 경기자동차과학고등학교 | 우채영 | |
| 우수상 (11직종) |
산업기계 | 삼성전자(주) | 윤기석 |
| 통합제조 | 삼성중공업(주) | 김경민 | |
| 삼성중공업(주) | 배경원 | ||
| 삼성중공업(주) | 예하성 | ||
| 항공정비 | 대한민국공군 | 이태경 | |
| 전기제어 | 삼성중공업(주) | 김민재 | |
| 미장 | - | 박현민 | |
| 실내장식 | 에몬스 | 정민규 | |
| 자동차정비 | - | 김휘영 | |
| 자동차페인팅 | - | 반경규 | |
| 중장비정비 | HD현대건설기계(주) | 김민재 | |
| 사이버보안 | 삼성전자(주) | 임경준 | |
| 삼성전자(주) | 허린 | ||
| 디지털건축 | 인하공업전문대학 | 김우진 | |
| 미입상 (6직종) |
타일 | - | 천경호 |
| 자동차차체수리 | - | 김동균 | |
| 가구 | 에몬스 | 박수혁 | |
| 조경 | 국립한경대학교 | 서영은 | |
| 가천대학교 | 송율 | ||
| 냉동기술 | 삼성중공업(주) | 정원우 | |
| 산업4.0 | - | 김민서 | |
| - | 백경훈 |
| 순위 | 국가명 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 우수상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 중국 | 36개 | 9개 | 4개 | 8개 |
| 2위 | 한국 | 10개 | 13개 | 9개 | 11개 |
| 3위 | 대만 | 2개 | 3개 | 10개 | 28개 |
※ WSI 홈페이지 참조 : https://worldskills.org/what/competitions/worldskills-lyon-2024