기능경기대회
국제대회방식과 유사하게 ‘주의통보제’를 도입하여 전국기능경기대회 직종별 경기인원이 일정조건 이하인 직종은 “주의통보‘하고, 이후 제시된 요건을 계속 충족하지 못했을 경우 폐지
| 구분 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 3년내 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주의 | 주의 | 주의 | |||||||
| 1차 |
|
2회 | |||||||
| 2차 |
|
1회 | |||||||
| 3차 |
|
1회 | |||||||
| 직종명 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 3년내 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폴리메카닉스 | |||||||||
| 금형 | |||||||||
| 기계설계/CAD | |||||||||
| CNC/밀링 | |||||||||
| CNC/선반 | |||||||||
| 프로토타입모델링 | |||||||||
| 냉동기술 | |||||||||
| 산업용드론제어 | |||||||||
| 용접 | |||||||||
| 빼관 | |||||||||
| 주조 | |||||||||
| 자동차정비 | |||||||||
| 자동차차체수리 | |||||||||
| 자동차페인팅 | |||||||||
| 농업기계정비 | |||||||||
| 판금철구조물 | |||||||||
| 공업전자기기 | |||||||||
| 전기제어 | |||||||||
| 산업제어 | |||||||||
| 전기기기 | |||||||||
| 모바일로보틱스 | |||||||||
| 통신망분배기술 | |||||||||
| 메카트로닉스 | |||||||||
| 산업용로봇 | |||||||||
| 타일 | |||||||||
| 가구 | |||||||||
| 실내장식 | |||||||||
| 목공 | |||||||||
| 건축설계/CAD | |||||||||
| 정보기술 | |||||||||
| IT네트워크시스템 | |||||||||
| 게임개발 | |||||||||
| 웹디자인개발 | |||||||||
| 그래픽디자인 | |||||||||
| 제품디자인 | |||||||||
| 애니메이션 | |||||||||
| 클라우드컴퓨팅 | |||||||||
| 사이버보안 | |||||||||
| 모바일앱개발 | |||||||||
| 목공예 | |||||||||
| 귀금속공예 | |||||||||
| 보석가공 | |||||||||
| 의상디자인 | |||||||||
| 한복 | |||||||||
| 도자기 | |||||||||
| 화훼장식 | |||||||||
| 헤어디자인 | |||||||||
| 요리 | |||||||||
| 제과 | |||||||||
| 제빵 | |||||||||
| 피부미용 |