기능경기대회
국제대회방식과 유사하게 ‘주의통보제’를 도입하여 지방기능경기대회 직종별 경기인원이 일정조건 이하인 직종은 “주의통보”를 하고, 이 후 제시된 요건을 계속 충족하지 못했을 경우 폐지
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5년내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주의 | 주의 | 주의 | 주의 | ||||||
1차 |
|
2회 | |||||||
2차 |
|
2회 | |||||||
3차 |
|
3회 |
직종명 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5년내 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC/밀링 | 주의 | ||||||||
CNC/선반 | |||||||||
IT네트워크시스템 (舊.컴퓨터정보통신) | 주의 | 주의 | |||||||
가구 | 주의 | 1회 | |||||||
건축설계/CAD | |||||||||
게임개발 | 주의 | ||||||||
공업전자기기 | |||||||||
귀금속공예 | 주의 | 주의 | 주의 | 2회 | |||||
그래픽디자인 | |||||||||
금형 | 주의 | 주의 | 1회 | ||||||
기계설계/CAD | |||||||||
냉동기술 | 주의 | 주의 | 1회 | ||||||
농업기계정비 | 주의 | ||||||||
도자기 | |||||||||
산업제어 (舊.동력제어) | |||||||||
메카트로닉스 | 주의 | ||||||||
모바일로보틱스 | |||||||||
목공 | 주의 | 1회 | |||||||
목공예 | 주의 | ||||||||
미장 | 주의 | 주의 | 주의(폐지) *2022년까지 개최 | ||||||
배관 | 주의 | 주의 | |||||||
보석가공 | 주의 | 주의 | |||||||
산업용로봇 | 주의 | 주의 | 1회 | ||||||
석공예 | 주의 | 주의 | 주의(폐지) *2022년까지 개최 | ||||||
실내장식 | 주의 | 1회 | |||||||
애니메이션 | 주의 | ||||||||
전기제어 (舊.옥내제어) | |||||||||
요리 | 주의 | ||||||||
용접 | |||||||||
웹디자인 및 개발 | |||||||||
의상디자인 | 주의 | ||||||||
자동차정비 | |||||||||
자동차차체수리 | 주의 | ||||||||
자동차페인팅 | |||||||||
전기기기 | |||||||||
정보기술 | |||||||||
제과 | |||||||||
제빵 | |||||||||
제품디자인 | |||||||||
조적 | 주의 | 주의 | 주의(폐지) *2022년까지 개최 | ||||||
주조 | 주의 | ||||||||
타일 | 주의 | 1회 | |||||||
통신망분배기술 | 주의 | 주의 | 1회 | ||||||
판금철골구조물 (舊.판금) | 주의 | 주의 | 주의 | 2회 | |||||
폴리메카닉스 | 주의 | 주의 | 2회 | ||||||
프로토타입모델링 (舊.원형) | |||||||||
피부미용 | |||||||||
한복 | |||||||||
헤어디자인 | |||||||||
화훼장식 |